,ARKOSLIGHT_Reference##OTHER##,ARKOSLIGHT_Color##OTHER##,ARKOSLIGHT_Luminous flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,ARKOSLIGHT_Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,ARKOSLIGHT_CCT##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ARKOSLIGHT_CRI##OTHER##,ARKOSLIGHT_Beam Angle##ANGLE##DEGREES,ARKOSLIGHT_Efficiency##OTHER##,ARKOSLIGHT_Dimming##OTHER##,ARKOSLIGHT_IP##OTHER##,ARKOSLIGHT_IES##OTHER##,ARKOSLIGHT_Body Color##OTHER##,ARKOSLIGHT_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,IES##OTHER##
A2950010NT - TOP 20 2700K NT,A2950010NT,Textured black,480,4.5,2700,CRI>90,20,92%,No Dim,20,A2950010 TOP 2700K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950010NT - TOP 20 2700K NT
A2950010WT - TOP 20 2700K WT,A2950010WT,Textured white,480,4.5,2700,CRI>90,20,92%,No Dim,20,A2950010 TOP 2700K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950010WT - TOP 20 2700K WT
A2950011NT - TOP 20 3000K NT,A2950011NT,Textured black,500,4.5,3000,CRI>90,20,92%,No Dim,20,A2950011 TOP 3000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950011NT - TOP 20 3000K NT
A2950011WT - TOP 20 3000K WT,A2950011WT,Textured white,500,4.5,3000,CRI>90,20,92%,No Dim,20,A2950011 TOP 3000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950011WT - TOP 20 3000K WT
A2950012NT - TOP 20 4000K NT,A2950012NT,Textured black,515,4.5,4000,CRI>90,20,92%,No Dim,20,A2950012 TOP 4000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950012NT - TOP 20 4000K NT
A2950012WT - TOP 20 4000K WT,A2950012WT,Textured white,515,4.5,4000,CRI>90,20,92%,No Dim,20,A2950012 TOP 4000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950012WT - TOP 20 4000K WT
A2950020NT - TOP 30 2700K NT,A2950020NT,Textured black,480,4.5,2700,CRI>90,30,89%,No Dim,20,A2950020 TOP 2700K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950020NT - TOP 30 2700K NT
A2950020WT - TOP 30 2700K WT,A2950020WT,Textured white,480,4.5,2700,CRI>90,30,89%,No Dim,20,A2950020 TOP 2700K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950020WT - TOP 30 2700K WT
A2950021NT - TOP 30 3000K NT,A2950021NT,Textured black,500,4.5,3000,CRI>90,30,89%,No Dim,20,A2950021 TOP 3000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950021NT - TOP 30 3000K NT
A2950021WT - TOP 30 3000K WT,A2950021WT,Textured white,500,4.5,3000,CRI>90,30,89%,No Dim,20,A2950021 TOP 3000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950021WT - TOP 30 3000K WT
A2950022NT - TOP 30 4000K NT,A2950022NT,Textured black,515,4.5,4000,CRI>90,30,89%,No Dim,20,A2950022 TOP 4000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950022NT - TOP 30 4000K NT
A2950022WT - TOP 30 4000K WT,A2950022WT,Textured white,515,4.5,4000,CRI>90,30,89%,No Dim,20,A2950022 TOP 4000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950022WT - TOP 30 4000K WT
A2950030NT - TOP 56 2700K NT,A2950030NT,Textured black,480,4.5,2700,CRI>90,56,86%,No Dim,20,A2950030 TOP 2700K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950030NT - TOP 56 2700K NT
A2950030WT - TOP 56 2700K WT,A2950030WT,Textured white,480,4.5,2700,CRI>90,56,86%,No Dim,20,A2950030 TOP 2700K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950030WT - TOP 56 2700K WT
A2950031NT - TOP 56 3000K NT,A2950031NT,Textured black,500,4.5,3000,CRI>90,56,86%,No Dim,20,A2950031 TOP 3000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950031NT - TOP 56 3000K NT
A2950031WT - TOP 56 3000K WT,A2950031WT,Textured white,500,4.5,3000,CRI>90,56,86%,No Dim,20,A2950031 TOP 3000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950031WT - TOP 56 3000K WT
A2950032NT - TOP 56 4000K NT,A2950032NT,Textured black,515,4.5,4000,CRI>90,56,86%,No Dim,20,A2950032 TOP 4000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.34,IES : A2950032NT - TOP 56 4000K NT
A2950032WT - TOP 56 4000K WT,A2950032WT,Textured white,515,4.5,4000,CRI>90,56,86%,No Dim,20,A2950032 TOP 4000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.34,IES : A2950032WT - TOP 56 4000K WT
